Contratti
61 - 66 / 66
Anno attribuzione | Estremi incarico | Partita IVA | Soggetto percettore | Tipo di rapporto | Tipologia di affidamento | Oggetto incarico | Ammontare lordo erogato | Data inizio | Data fine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 01579830025 | ALLSYSTEM SPA | CONTRATTO ANNUALE FORNITURA SERVIZI | Pronto intervento | € 2.065,46 | 1 Gennaio 2016 | 31 Dicembre 2016 | ||
2016 | 07836610969 | VIOLET MANAGEMENT SRL | CONTRATTO ANNUALE FORNITURA SERVIZI | Consulenza commerciale | € 1.220,00 | 1 Gennaio 2016 | 31 Dicembre 2016 | ||
2016 | 00488410010 | TELECOM ITALIA SPA | CONTRATTO ANNUALE FORNITURA SERVIZI | Telefonia fissa, mobile e dati | € 2.964,21 | 1 Gennaio 2016 | 31 Dicembre 2016 | ||
2016 | 07897750969 | ANDROMACA EVENTI E COMUNICAZIONE SRL | CONTRATTO ANNUALE FORNITURA SERVIZI | Ufficio stampa | € 17.893,34 | 1 Gennaio 2016 | 31 Agosto 2016 | ||
2016 | 12937840150 | CARBOTERMO SPA | CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA | Manutenzione ordinaria e straordinaria impianto caldo/freddo | € 694.955,31 | 1 Gennaio 2016 | 31 Dicembre 2016 | ||
2016 | 01742310152 | MM SPA | CONTRATTO ANNUALE FORNITURA ENERGETICA | Fornitura acqua potabile | € 22.148,00 | 1 Gennaio 2016 | 31 Dicembre 2016 |
- « prima
- ‹ precedente
- 1
- 2
- 3
- 4